【资料图】
4月13日,新澳股份2022年年报显示, 本期营业收入39.50亿元,与上期同比增加14.64%,净利润3.90亿元。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 3,949,875,885.43 | 3,445,495,030.12 | 14.64 | 2,273,166,650.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 389,725,204.92 | 298,274,587.90 | 30.66 | 151,460,739.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 343,527,675.29 | 284,114,229.23 | 20.91 | 100,741,352.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,994,863.64 | -120,996,154.73 | 不适用 | 301,469,704.13 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,957,109,486.18 | 2,717,728,026.53 | 8.81 | 2,529,264,252.96 |
总资产 | 4,646,043,577.37 | 3,972,757,585.80 | 16.95 | 3,269,904,934.26 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.58 | 31.03 | 0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.58 | 31.03 | 0.30 |
扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.67 | 0.56 | 19.64 | 0.20 |
收益(元/股) | ||||
加权平均净资产收益率(%) | 13.79 | 11.44 | 增加2.35个百分点 | 6.22 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.16 | 10.90 | 增加1.26个百分点 | 4.14 |
关键词: